Odberné miesta COVID s počtom voľných termínov:
Kraje:
Bratislavský
Košický
Nitriansky
Prešovský
Trenčiansky
Trnavský
Žilinský
Banskobystrický
Bratislava
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOM Hrobákova - Petržalka (Hrobákova 5 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) | 748 | 164 | 445 | 645 | 540 | - | - | |
DOM - ZŠ Černyševskeho 8 (Černyševskeho 8 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) | - | - | - | - | - | 580 | - | |
DOM ZŠ Turnianska 10 (Turnianska 10 ) Zobraziť na mape Online rezervácia na presný čas (Bookio) | - | - | - | - | - | 580 | - | |
AG SAPIENTIA, Bratislava - Michalská (2) (Michalská 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
AG SČK Bratislava (1) (Miletičova 59) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 83 | 0 | 142 | 138 | 137 | 111 | |
AG SČK Bratislava (2) (Miletičova 59) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 17 | 24 | 0 | 35 | 34 | 27 | 24 | |
AG Summit Clinical Research, Bratislava (1) (Bárdošová 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 206 | 205 | 208 | 210 | 209 | 210 | 209 | |
AG Summit Clinical Research, Bratislava (2) (Bárdošová 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | |
AG ÚVN SNP RK Bratislava (1) (Za kasárňou 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 102 | 146 | 136 | 76 | 0 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG Váš lekár, Bratislava (1) (Záporožská 12 - vo dvore z parku) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 51 | 79 | 136 | 169 | 164 | 133 | 0 | |
AG ÚVN SNP RK Bratislava (2) (Za kasárňou 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 20 | 34 | 25 | 18 | 0 | |
AG Váš lekár, Bratislava (2) (Záporožská 12 - vo dvore z parku) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 48 | 62 | 82 | 81 | 78 | 67 | 0 | |
AG XLINEBUS, Bratislava (1) (Sv. Pia X. 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 181 | 182 | 204 | 206 | 204 | 185 | 200 | |
AG XLINEBUS, Bratislava (2) (Sv. Pia X. 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 35 | 36 | 40 | 40 | 39 | 36 | 39 | |
AG ZS Event Medical Solutions Bratislava (1) (Odbojárov 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 56 | 72 | 168 | 158 | 153 | 136 | 0 | |
AG ZS Event Medical Solutions Bratislava (2) (Odbojárov 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 63 | 64 | 75 | 88 | 87 | 84 | 0 | |
AG I. ženská, Bratislava - Nové Mesto (1) (Stromová 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 198 | 199 | 209 | 206 | 210 | 208 | 209 | |
AG SAPIENTIA, Bratislava - Michalská (1) (Michalská 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 201 | 202 | 210 | 208 | 209 | 210 | 0 | |
AG SAPIENTIA, Bratislava - Daxnerovo nám. (1) (Daxnerovo námestie 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 16 | 84 | 126 | 154 | 109 | 0 | 0 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG SAPIENTIA, Bratislava - Daxnerovo nám. (2) (Daxnerovo námestie 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 19 | 15 | 32 | 33 | 187 | 0 | 0 | |
AG Phoenix Corporation, Bratislava II (2) (Záhradnícka 58) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 29 | 22 | 40 | 40 | 39 | 32 | 30 | |
AG Národný ústav detských chorôb Bratislava (Klinika DPaF (pavilón D), Krajinská 91) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 5 | 30 | 29 | 40 | 38 | 0 | 0 | |
AG NOVAPHARM, Bratislava (1) (Šancová 110) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 49 | 92 | 135 | 105 | 101 | 0 | |
AG NOVAPHARM, Bratislava (2) (Šancová 110) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 15 | 24 | 27 | 18 | 23 | 0 | |
AG Phoenix Corporation, Bratislava (1) (Fajnorovo náb. 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 181 | 186 | 207 | 204 | 193 | 199 | 198 | |
AG Phoenix Corporation, Bratislava (2) (Fajnorovo náb 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 34 | 38 | 40 | 37 | 40 | 40 | 39 | |
AG Phoenix Corporation, Bratislava II (1) (Záhradnícka 58) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 153 | 169 | 194 | 205 | 201 | 188 | 166 | |
AG Phoenix Corporation, Bratislava III (1) (Trnavská cesta 37) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 157 | 166 | 198 | 198 | 205 | 205 | 200 | |
AG ROUNDABOUT, Bratislava (2) (Vajnorská 1305/1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 34 | 33 | 39 | 40 | 37 | 40 | 39 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG Phoenix Corporation, Bratislava III (2) (Trnavská cesta 37) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 23 | 29 | 39 | 37 | 38 | 38 | 40 | |
AG PRESTIGE REALITY, Americká ul., Bratislava (1) (Americká 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 332 | 314 | 392 | 399 | 397 | 398 | 371 | |
AG PRESTIGE REALITY, Americka ul., Bratislava (2) (Americká 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 46 | 49 | 58 | 52 | 54 | 52 | |
AG PRESTIGE REALITY, Plynarenska ul., Bratislava 1 (Plynárenská 3D) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 368 | 367 | 392 | 397 | 399 | 415 | 415 | |
AG PRESTIGE REALITY, Plynarenska ul., Bratislava 2 (Plynárenská 3D) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 31 | 42 | 52 | 53 | 55 | 54 | 58 | |
AG ROUNDABOUT, Bratislava (1) (Vajnorská 1305/1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 173 | 191 | 205 | 206 | 207 | 202 | 201 | |
AG I. ženská, Bratislava - Nové Mesto (2) (Stromová 9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 32 | 35 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | |
AG I. ženská, Bratislava - Karlova Ves (2) (Staré Grunty 36) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
AG I. ženská, Bratislava - Karlova Ves (1) (Staré Grunty 36) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 203 | 196 | 209 | 205 | 206 | 206 | 206 | |
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE Dopravná Bratislava (2) (Dopravná 22) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 37 | 40 | 40 | 39 | 39 | 0 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG LASER THERAPY, Bratislava - Karlova Ves (2) (Molecova 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 38 | 35 | 38 | 39 | 40 | 38 | 40 | |
AG PreMedix, Bratislava (1) (Obchodná 48) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 193 | 197 | 204 | 209 | 206 | 209 | 209 | |
AG PreMedix, Bratislava (2) (Obchodná 48) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 38 | 39 | 40 | 37 | 40 | 39 | |
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE, Bratislava (1) (Sv. Vincenta 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 209 | 209 | 210 | 210 | 210 | 210 | 0 | |
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE, Bratislava (2) (Sv. Vincenta 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 39 | 39 | 39 | 40 | 40 | 39 | 0 | |
AG RMHC1, Dopravná Bratislava (1) (Dopravná 22) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 207 | 207 | 205 | 207 | 208 | 202 | 0 | |
AG RMHC1, Majerníkova Bratislava (1) (Majerníkova 62) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 207 | 206 | 208 | 210 | 209 | 202 | 0 | |
AG smile, Amurská Bratislava (2) (Amurská 64) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
AG RMHC1, Majerníkova Bratislava (2) (Majerníkova 62) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 38 | 39 | 40 | 40 | 39 | 37 | 0 | |
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE Dopravná Bratislava (1) (Dopravná 22) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 210 | 209 | 209 | 210 | 207 | 202 | 0 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG RMHC, Dopravná Bratislava (2) (Dopravná 22) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 38 | 36 | 39 | 39 | 32 | 33 | 0 | |
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE Majerníkova Bratisl.(1) (Majerníkova 62) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 208 | 207 | 210 | 210 | 210 | 208 | 0 | |
AG ROYAL MEDIC HEALTH CARE Majerníkova Bratisl.(2) (Majerníkova 62) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
AG BA REAL s.r.o. Bratislava (1) (Panská 13, 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | - | 184 | 207 | 209 | 207 | 209 | 209 | |
AG LASER THERAPY, Bratislava - Karlova Ves (1) (Molecova 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 190 | 191 | 200 | 200 | 195 | 206 | 207 | |
AG smile, Amurská Bratislava (1) (Amurská 64) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 209 | 207 | 210 | 210 | 210 | 210 | 209 | |
AG I. ženská, Bratislava - Petržalka (1) (Dolnozemská cesta 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 205 | 204 | 206 | 210 | 207 | 209 | 206 | |
AG smile, Budatínska Bratislava (2) (Budatínska 16) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 37 | 36 | 39 | 38 | 40 | 40 | 39 | |
AG I. ženská, Bratislava - Petržalka (2) (Dolnozemská cesta 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | |
AG smile, Toplianska Bratislava (1) (Bodvianska/ Toplianska 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 205 | 209 | 206 | 210 | 209 | 206 | 197 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG smile, Toplianska Bratislava (2) (Bodvianska/ Toplianska 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | 36 | |
AG smile, Mierová Bratislava (1) (Mierová 34) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 133 | 173 | 199 | 207 | 202 | 204 | 206 | |
AG smile, Budatíska Bratislava (1) (Budatínska 16) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 209 | 209 | 210 | 210 | 209 | 210 | 210 | |
AG smile, Mierová Bratislava (2) (MIerová 34) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 22 | 33 | 39 | 39 | 39 | 40 | 39 | |
AG smile, Junácka Bratislava (1) (Junácka 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 202 | 206 | 208 | 210 | 210 | 208 | 206 | |
AG RMHC1, Sv. Vincenta Bratislava (1) (Sv. Vincenta 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 194 | 189 | 202 | 204 | 205 | 204 | 0 | |
AG smile, Junácka Bratislava (2) (Junácka 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 38 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
AG smile, Agátová Bratislava (1) (Agátová 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 161 | 161 | 197 | 193 | 181 | 174 | 160 | |
AG smile, Agátová Bratislava (2) (Agátová 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 33 | 35 | 34 | 39 | 32 | 30 | 34 | |
AG smile, Botanická Bratislava (1) (Botanická 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 208 | 201 | 206 | 208 | 206 | 208 | 210 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG smile, Botanická Bratislava (2) (Botanická 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 39 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
AG RMHC1, Sv. Vincenta Bratislava (2) (Sv. Vincenta 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 35 | 38 | 39 | 40 | 40 | 38 | 0 | |
AG MUDr. Oto Vincze, Bratislava II (2) (Komárňanská 99) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 39 | 40 | 40 | 38 | 39 | 39 | 35 | |
AG MUDr. Oto Vincze, Bratislava I (2) (Župné nám. 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 32 | 36 | 39 | 37 | 37 | 38 | 40 | |
AG MUDr. Oto Vincze, Bratislava II (1) (Komárňanská 99) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 207 | 199 | 202 | 210 | 205 | 207 | 209 | |
AG Dobrovoľná civilná ochrana, Bratislava (1) (Osuského 8) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 208 | 208 | 210 | 209 | 208 | 210 | 209 | |
AG Centrum MEMORY, Bratislava (1) (Mlynarovičova 2571/21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 136 | 147 | 177 | 186 | 192 | 191 | 191 | |
AG Centrum MEMORY, Bratislava (2) (Mlynarovičova 2571/21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 24 | 27 | 38 | 40 | 37 | 36 | 36 | |
AG Delfín MEDANTE Clinic, Bratislava (1) (Ružová dolina 18) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 71 | 154 | 168 | 160 | 140 | 0 | |
AG Delfín MEDANTE Clinic, Bratislava (2) (Ružová dolina 18) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 14 | 28 | 19 | 13 | 0 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG Divadlo MEDANTE Clinic, Bratislava (2) (Gorkého 17 (vstup z Laurínskej)) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 5 | 16 | 6 | 0 | 8 | |
AG Divadlo MEDANTE Clinic, Bratislava (1) (Gorkého 17 (vstup z Laurínskej)) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 82 | 100 | 167 | 186 | 168 | 0 | 181 | |
AG Dobrovoľná civilná ochrana, Bratislava (2) (Osuského 8) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 39 | 36 | 39 | 40 | 40 | 40 | 39 | |
AG Celltherapy, Bratislava (1) (Magurská 7748/1B) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 192 | 202 | 206 | 209 | 199 | 205 | |
AG GHC GENETICS SK, Bratislava (1) (Ilkovičova 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 161 | 183 | 192 | 198 | 148 | 194 | 0 | |
AG GHC GENETICS SK, Bratislava (2) (Ilkovičova 6) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 26 | 33 | 35 | 38 | 32 | 38 | 0 | |
AG GYM1, Bratislava (1) (ŠH Znievska 1/A) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 99 | 117 | 169 | 177 | 153 | 100 | 0 | |
AG GYM1, Bratislava (2) (ŠH Znievska 1/A) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 13 | 21 | 30 | 23 | 30 | 27 | 0 | |
AG happyderma, Bratislava (1) (Zuzany Chalupovej 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 202 | 193 | 203 | 208 | 209 | 203 | 207 | |
AG happyderma, Bratislava (2) (Zuzany Chalupovej 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 35 | 37 | 37 | 40 | 40 | 37 | 39 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG Celltherapy, Bratislava (2) (Magurská 7748/1B) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 30 | 40 | 38 | 40 | 40 | 35 | |
AG Bonum Salutem, Bratislava III (2) (Rybničná 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 104 | 103 | 181 | 189 | 160 | 208 | 205 | |
AG HBO Medical, Bratislava (2) (Hraničná 18) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 20 | 27 | 34 | 38 | 36 | 35 | 0 | |
AG Benedictus MRM, Bratislava (1) (Cukrová 14) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 0 | 69 | 18 | 18 | 0 | |
AG 1 - DAY Medical Center, Bratislava (1) (Kadnárová 19) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 33 | 84 | 59 | 33 | 14 | |
AG 1 - DAY Medical Center, Bratislava (2) (Kadnárová 19) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 10 | 3 | |
AG ATRIUM AMD, Bratislava (1) (Babuškova 3106/2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 30 | 127 | 125 | 120 | 87 | 79 | |
AG ATRIUM AMD, Bratislava (2) (Babuškova 3106/2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 47 | 50 | 90 | 94 | 94 | 84 | 81 | |
AG BALIAN, Bratislava (1) (Ďumbierska 32) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 46 | 66 | 116 | 132 | 113 | 107 | 82 | |
AG BALIAN, Bratislava (2) (Ďumbierska 32) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 63 | 81 | 94 | 87 | 93 | 91 | 85 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG Benedictus MRM, Bratislava (2) (Cukrová 14) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | |
AG Bonum Salutem, Bratislava III (1) (Rybničná 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 11 | 0 | 97 | 122 | 58 | 135 | 169 | |
AG Bonum Salutem ,Kúpalisko Rosnička Bratis IV (1) (M.Sch.Trnavského 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 57 | 166 | 165 | 129 | 50 | 22 | |
AG Bonum Salutem ,Kúpalisko Rosnička Bratis IV (2) (M.Sch.Trnavského 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 124 | 154 | 193 | 208 | 207 | 162 | 144 | |
AG Bonum Salutem s.r.o., Bratislava V (1) (Bohrova 8) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 189 | 211 | 208 | 220 | 210 | 220 | 203 | |
AG Bonum Salutem s.r.o., Bratislava V (2) (Bohrova 8) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 210 | 215 | 224 | 225 | 219 | 224 | 221 | |
AG Bonum Salutem, Bratislava II (1) (Mierová 21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
AG Bonum Salutem, Bratislava II (2) (Mierová 21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
AG HBO Medical, Bratislava (1) (Hraničná 18) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 133 | 156 | 202 | 198 | 182 | 184 | 0 | |
AG HEDAK, Bratislava (1) (Mýtna 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 7 | 7 | 40 | 67 | 34 | 55 | 0 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG MUDr. Oto Vincze, Bratislava I (1) (Župné nám. 2) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 184 | 173 | 201 | 203 | 200 | 204 | 199 | |
AG Merci, Petržalka - Bratislava (1) (Rovnianková 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 85 | 90 | 165 | 184 | 168 | 132 | 117 | |
AG MEDICARE CENTRUM, Žilinska - Bratislava (1) (Žilinská 1/B) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 48 | 136 | 165 | 115 | 116 | 0 | |
AG MEDICARE CENTRUM, Žilinská - Bratislava (2) (Žilinská 1/B) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 7 | 20 | 27 | 28 | 19 | 0 | |
AG MediPack, Bratislava (1) (Stará Vajnorská 17) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 190 | 207 | 210 | 209 | 210 | 210 | |
AG MediPack, Bratislava (2) (Stará Vajnorská 17) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 38 | 37 | 40 | 40 | 40 | 39 | |
AG Medzihorská, Bratislava (1) (Drieňová 1476/9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 118 | 167 | 195 | 201 | 201 | 197 | 193 | |
AG Medzihorská, Bratislava (2) (Drieňová 1476/9) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 27 | 20 | 38 | 38 | 39 | 38 | 35 | |
AG Merci, Petržalka - Bratislava (2) (Rovnianková 3) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 9 | 15 | 35 | 29 | 29 | 30 | 22 | |
AG MEDICARE CENTRUM, Petržalka - Bratislava (1) (Strečnianska 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 173 | 165 | 194 | 197 | 204 | 189 | 0 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG Merci, Pod. Biskupice - Bratislava (1) (Biskupická 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 58 | 94 | 147 | 145 | 146 | 75 | 61 | |
AG Merci, Pod. Biskupice - Bratislava (2) (Biskupická 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 10 | 25 | 24 | 25 | 30 | 24 | 5 | |
AG Merci, Vrakuňa - Bratislava (1) (Čiernovodská 25) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 47 | 102 | 117 | 37 | 0 | 0 | |
AG Merci, Vrakuňa - Bratislava (2) (Čiernovodská 25) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | |
AG Mestská časť Bratislava - Lamač (1) (Na barine 15) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 3 | 0 | 55 | 80 | 12 | 0 | 0 | |
AG Mestská časť Bratislava - Lamač (2) (Na barine 15) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 22 | 0 | 50 | 53 | 57 | 0 | 0 | |
AG MEDICARE CENTRUM, Petržalka - Bratislava (2) (Strečnianska 13) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 29 | 29 | 33 | 39 | 34 | 31 | 0 | |
AG Medical Safe, Bratislava (2) (Zuzany Chalupkovej 12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 40 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | |
AG HEDAK, Bratislava (2) (Mýtna 5) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AG LASER THERAPY, Bratislava - Ružinov (1) (DK Ružinov, Ružinovská 28) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 8 | 60 | 22 | 44 | 9 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG HYC, Bratislava (1) (Živnostenská 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 153 | 151 | 202 | 204 | 194 | 208 | 193 | |
AG HYC, Bratislava (2) (Živnostenská 4) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 25 | 25 | 39 | 37 | 39 | 39 | 39 | |
AG Ivan Fuljer, Bratislava (1) (Tomášikova 34 - exteriér) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 49 | 68 | 151 | 178 | 165 | 158 | 146 | |
AG Ivan Fuljer, Bratislava (2) (Tomášikova 34 - exteriér) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 130 | 129 | 209 | 215 | 211 | 199 | 202 | |
AG LASER THERAPY, Bratislava - Nové Mesto (1) (Vajnorská 21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
AG LASER THERAPY, Bratislava - Nové Mesto (2) (Vajnorská 21) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 55 | 77 | 34 | 65 | 8 | |
AG LASER THERAPY, Bratislava - Ružinov (2) (DK Ružinov, Ružinovská 28) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 0 | 0 | 103 | 153 | 109 | 128 | 97 | |
AG Medical Safe, Bratislava (1) (Zuzany Chalupkovej 12) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 206 | 203 | 209 | 208 | 209 | 210 | 0 | |
AG Laser therapy, k.s. Bratislava V (1) (Vigľašská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 216 | 216 | 222 | 222 | 221 | 221 | 216 | |
AG Laser therapy, k.s. Bratislava V (2) (Vigľašská 1) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 220 | 223 | 224 | 225 | 222 | 225 | 216 | |
Miesto | 01.03.2021 | 02.03.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | 05.03.2021 | 06.03.2021 | 07.03.2021 | Akcia |
AG MČ Bratislava - DNV, Bratislava (1) (Hradištná 43 43) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 180 | 164 | 0 | 190 | 188 | 152 | 158 | |
AG MČ Bratislava - DNV, Bratislava (2) (Hradištná 43) Zobraziť na mape NEDÁ sa rezervovať na presný čas | 26 | 32 | 0 | 36 | 36 | 21 | 19 | |
